Top 50 Empresas em Sorocaba em 2025 (Veja Lista Atualizada
Sorocaba é um dos principais polos industriais e comerciais do interior de São Paulo, abrigando grandes empresas nacionais e multinacionais. Neste artigo, exploramos as maiores empresas de Sorocaba, seus setores de atuação e a importância econômica da região.
Maiores Empresas de Sorocaba: Quem Move a Economia da Cidade
Um guia completo das gigantes industriais e comerciais que geram empregos e colocam Sorocaba no mapa econômico do Brasil.
Sorocaba não é apenas uma cidade do interior; é um dos centros industriais mais robustos do Estado de São Paulo. Com uma localização estratégica próxima à capital e servida por rodovias como a Castello Branco e Raposo Tavares, a cidade atraiu um parque fabril diversificado que vai da metalurgia pesada à alta tecnologia.
Ranking das 48 Maiores Empresas
Confira abaixo a lista das corporações que lideram o mercado em seus segmentos:
| # | Empresa | Setor Principal | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | IHARABRAS | Química/Agrícola | Tecnologia e defensivos agrícolas de ponta. |
| 2 | Flextronics (Flex) | Tecnologia | Manufatura de eletrônicos para marcas globais (celulares, computadores). |
| 3 | Westlock | Automação | Equipamentos de controle e válvulas industriais. |
| 4 | Schaeffler Brasil | Automotivo | Grupo das marcas INA, FAG e LuK (rolamentos e embreagens). |
| 5 | Emerson Process | Automação | Soluções para processos industriais complexos. |
| 7 | Edscha do Brasil | Automotivo | Sistemas de dobradiças e controles para veículos. |
| 8 | S.E.C. do Brasil | Indústria | Fabricação de componentes industriais diversos. |
| 9 | CNH Industrial (Case) | Máquinas | Tratores e equipamentos de construção (Case/New Holland). |
| 10 | Metso Outotec | Mineração | Tecnologia para processamento de minérios e agregados. |
| 11 | ABB Brasil | Energia | Líder em robótica, eletrificação e automação. |
| 12 | Gerdau Açominas | Siderurgia | Processamento e corte de aço. |
| 13 | Caterpillar | Máquinas Pesadas | Fabricante mundial de equipamentos de construção. |
| 14 | ArcelorMittal | Siderurgia | Líder em aços longos e trefilados. |
| 15 | Grupo Bosch | Tecnologia | Sistemas automotivos e ferramentas elétricas. |
| 16 | Sumitomo Rubber | Pneus | Fabricante dos pneus Dunlop e Falken. |
| 17 | ZF do Brasil | Autopeças | Transmissões e tecnologia de chassis. |
| 18 | EATON | Energia | Gerenciamento de energia mecânica e elétrica. |
| 19 | Ball Corporation | Embalagens | Latas de alumínio para bebidas. |
| 20 | Johnson Controls | Baterias/Tech | Baterias automotivas e eficiência predial. |
| 21 | ThyssenKrupp | Elevadores | Tecnologia de elevação e mobilidade urbana. |
| 22 | Semp TCL | Eletrônicos | Televisores e eletroportáteis. |
| 23 | Pro Automotive | Automotivo | Componentes para montadoras. |
| 24 | Pilkington | Vidros | Vidros automotivos (para-brisas e janelas). |
| 25 | Valeo | Automotivo | Sistemas de iluminação e térmicos. |
| 26 | Komatsu | Máquinas | Equipamentos para mineração e construção. |
| 27 | Owens Illinois | Vidros | Embalagens de vidro para alimentos e bebidas. |
| 28 | Solvay | Química | Polímeros e produtos químicos avançados. |
| 29 | Saint-Gobain | Construção | Materiais de construção e vidros. |
| 30 | YKK do Brasil | Têxtil | Líder mundial em zíperes e fechos. |
| 31 | Clarios (Heliar) | Baterias | Baterias automotivas de alta performance. |
| 32 | Toyota do Brasil | Automotivo | Fábrica dos modelos Yaris e Corolla Cross. |
| 33 | American Energy | Energia | Projetos de energia. |
| 34 | Prysmian Group | Cabos | Cabos de energia e fibra óptica. |
| 35 | Wobben Windpower | Energia Eólica | Pás e componentes para geradores eólicos. |
| 36 | Veolia | Saneamento | Tratamento de água e resíduos industriais. |
| 37 | CBA (Votorantim) | Metalurgia | Companhia Brasileira de Alumínio. |
| 38 | Rota Sorocabana | Serviços | Concessão e infraestrutura. |
| 39 | Valid | Segurança | Soluções de identificação e meios de pagamento. |
| 40 | LG Electronics | Eletrônicos | Centro de serviços e tecnologia. |
| 41 | Embraer | Aeronáutica | Centro de serviços para jatos executivos. |
| 42 | Unigra Brasil | Alimentos | Ingredientes para confeitaria e panificação. |
| 43 | Leite Líder | Alimentos | Laticínios e derivados. |
| 44 | Sorocaba Refrescos | Bebidas | Coca-Cola FEMSA (fábrica e distribuição). |
| 45 | Real Cestas | Alimentos | Cestas básicas e kits de natal. |
| 46 | Cooperativa Coop | Varejo | Supermercados e drogarias. |
| 47 | Grupo GP | Combustíveis | Rede de postos e distribuição. |
| 48 | Grupo Aspersul | Limpeza | Produtos de higiene profissional. |
Por que Sorocaba Atrai Grandes Empresas?
Logística
Acesso rápido ao Porto de Santos e aeroportos de Viracopos e Cumbica. Rodovias duplicadas e modernas.
Mão de Obra
Polo universitário com instituições como UNISO, FACENS, UFSCar e FATEC, formando engenheiros e técnicos.
⚡ Infraestrutura
Disponibilidade de energia, gás natural, fibra óptica e água, além do Parque Tecnológico de Sorocaba.
Parque Tecnológico Guia do Comércio
A cidade é forte nos setores automotivo, metalmecânico, máquinas e equipamentos, energia eólica e manutenção aeronáutica.
A maioria está na Zona Industrial (Bairros Éden, Cajuru, Aparecidinha e Iporanga), próxima à Rodovia Castello Branco.
Perguntas Frequentes
Quais os principais setores industriais de Sorocaba?
Onde se localizam as indústrias?